Centro de Mando es una consola para pequeños negocios: pides un video con tu presentador animado, un post o una campaña, el equipo lo produce, tú apruebas con el precio a la vista, y se publica en tus redes. Reportes de resultados y un asistente por Telegram incluidos en los planes Pro y Negocio.
Un avatar animado con tu voz presenta tu anuncio, tu listado o tu oferta. Guion, diseño, revisión y correcciones, todo desde un chat.
Textos y piezas para Instagram, Facebook, TikTok, YouTube, LinkedIn, X, Threads, Pinterest y Bluesky, revisados contra tus reglas antes de salir.
Programa las publicaciones, mira vistas, seguidores y comentarios, y responde desde la consola.
Básico es gratis: Hasta 30 mensajes gratis al día con tu equipo (conocer tu negocio no cuenta). Pro y Negocio incluyen mensajes y créditos de uso cada mes: 100 créditos = US$1 de uso. Un post con tu foto o solo texto, 5 créditos; con imagen hecha con IA, 10 – 40 créditos. Un video con presentador 500 – 630 créditos, una campaña 180 – 790 créditos, cada mensaje con tu equipo más allá de los incluidos 8 – 15 créditos. Los créditos incluidos caducan al final de cada mes; los que compres nunca caducan.
Básico Gratis | Pro Recomendado US$49.99/mes | Negocio US$99/mes | |
|---|---|---|---|
| Video gratis | 1 sin presentador, hasta 30 s, con marca | 1 sin presentador, hasta 30 s, sin marca | 1 sin presentador, hasta 30 s, sin marca |
| Créditos incluidos al mes (caducan) | — (100 de regalo para probar, una vez; luego paquetes) | 1,000 | 7,000 |
| Chat con tu equipo (mensajes incluidos) | Hasta 30 mensajes gratis al día con tu equipo (conocer tu negocio no cuenta); en total, unos 60 mientras estés en el plan gratis | 250 al mes | 500 al mes |
| Videos (con o sin presentador, diapositivas, tu propio video) con créditos | ✓ | ✓ | ✓ |
| Posts con créditos (con tu foto, solo texto o con imagen hecha con IA) | ✓ | ✓ | ✓ |
| Campañas y anuncios con créditos | ✓ | ✓ | ✓ |
| Plan de la semana | ideas de tu perfil | con lo que funcionó en tus redes | con lo que funcionó en tus redes |
| Publicación automática | — (descargas y publicas tú) | hasta 4 redes | las 9 redes disponibles |
| Inteligencia de crecimiento tu equipo aprende de tus números cada semana | — | ✓ | ✓ |
| Vistas, seguidores y rendimiento de cada video | — | ✓ | ✓ |
| Responde a los comentarios de tus redes desde la consola | — | ✓ | ✓ |
| Asistente por Telegram | — | ✓ | ✓ |
| Presentadores incluidos | — | 1 | 2 |
| Cada presentador adicional (sin límite) | US$49, una vez | US$49, una vez | US$49, una vez |
| Paquetes de créditos (nunca caducan) | ✓ | ✓ | ✓ |
| Prioridad en la cola de producción | — | — | ✓ |
| Servicio al cliente | correo | correo | correo + Telegram |
| Gratis al registrarte | Elegir | Elegir |
Pueden aplicarse impuestos al pagar.
Básico es gratis y no publica ni analiza tus redes: descargas y publicas tú, y su plan de la semana son ideas de tu perfil. Para que el equipo publique por ti, lea tus números y aprenda cada semana, te recomendamos Pro.
Cada presentador adicional cuesta US$49, una sola vez. Sin límite: crea todos los que quieras. Para elegir un plan entra en tu consola (o crea tu cuenta) y ve a «Plan y créditos»: el pago es con tarjeta, en una página de pago segura.
El uso se descuenta de tus créditos al precio que ves en el botón de aprobar. Cifras típicas:
| Trabajo | Precio típico |
|---|---|
| Video con presentador (30–50 s), con guion, diseño y una revisión | 500 – 630 créditos |
| Video animado (30–50 s), con guion, diseño, voz, música y una revisión | 370 – 430 créditos |
| Video de diapositivas (35–60 s), con tus fotos y tu marca | 110 – 170 créditos |
| Corregir un punto de un video (una ronda de correcciones) | 60 – 160 créditos |
| Post (en una o varias redes), con tu foto o solo texto | 5 créditos |
| Post con imagen hecha con IA (1–3 formatos) | 10 – 40 créditos |
| Anuncio hecho con IA, texto incluido (1–4 variantes, 1–2 formas) | 15 – 110 créditos |
| Imagen con IA (texto incluido), en una forma o en varias (cuadrada, 4:5, 9:16) | 10 – 40 créditos |
| Cambio en una imagen hecha con IA, de una forma a todas | 15 – 35 créditos |
| Campaña de una semana (según tu objetivo, tus redes, cada cuánto publicas y si lleva anuncio) | 180 – 790 créditos |
| Cada respuesta del Gerente o de Video | 8 – 15 créditos |
| Reportes, comentarios, estado de pedidos | Gratis |
Los precios de uso dependen del largo y de las correcciones que pidas; el precio exacto aparece siempre antes de aprobar.
Vende Offerae LLC; los pagos con tarjeta los procesa Stripe, nuestro procesador de pagos. Puedes cancelar el plan en cualquier momento desde la consola; el acceso continúa hasta el final del período pagado. Los créditos ya consumidos no se reembolsan. Las solicitudes de reembolso las decidimos nosotros según nuestra política de reembolsos. Al pagar aceptas los Términos de servicio y la Política de privacidad.
Offerae LLC · Florida, Estados Unidos · support@offerae.com